Марка | Модель | Трансмиссия | Компл. | Цвет | Год | Цена |
| Chery | QQ6 | Механическая | 1,3 Люкс | Синий | 2009 | 288000 |
| Chery | QQ6 | Механическая | 1,3 Люкс | Синий | 2009 | 295000 |
| Chery | QQ6 | Механическая | 1,3 Люкс | Серый | 2009 | 295000 |
| Chery | QQ6 | Механическая | 1,3 Люкс | Серебристый | 2009 | 295000 |
| Chery | QQ6 | Механическая | 1,3 Люкс | Желтый | 2009 | 288000 |
| Chery | QQ6 | Механическая | 1,3 Люкс | Синий | 2009 | 295000 |
| Chery | QQ6 | Механическая | 1,3 Люкс | Красный | 2009 | 295000 |
| Chery | Kimo | Механическая | 1,3 Комфорт | Красный | 2009 | 299000 |
| Chery | Kimo | Механическая | 1,3 Комфорт | Оранжевый | 2009 | 299000 |
| Chery | Kimo | Механическая | 1,3 Комфорт | Синий | 2009 | 299000 |
| Chery | Kimo | Механическая | 1,3 Комфорт | Темно-синий | 2009 | 299000 |
| Chery | Kimo | Механическая | 1,3 Комфорт | Голубой | 2009 | 299000 |
| Chery | Kimo | Механическая | 1,3 Комфорт | Серый | 2009 | 299000 |
| Chery | M11 4dr | Механическая | 1,6 Комфорт | Серый | 2010 | 490000 |
| Chery | M11 4dr | Механическая | 1,6 Комфорт | Белый | 2010 | 490000 |
| Chery | M11 4dr | Механическая | 1,6 Комфорт | Синий | 2010 | 490000 |
| Chery | M11 4dr | Механическая | 1,6 Люкс | Красный | 2010 | 525000 |
| Chery | M11 4dr | Механическая | 1,6 Комфорт | Белый | 2010 | 490000 |
| Chery | M11 5dr | Механическая | 1,6 Комфорт | Черный | 2010 | 475000 |
| Chery | M11 5dr | Механическая | 1,6 База | Черный | 2010 | 445000 |
| Chery | CrossEastar | |||||
| Chery | Tiggo | |||||
| Geely | MK | |||||
| Tagaz | С100 | |||||
| Hyundai | Accent | |||||
| Hyundai | Elantra | |||||
| Vortex | Estina | |||||
| Hyundai | Sonata | |||||
| Hyundai | Santa Fe | |||||
| Tagaz | Tiggo | |||||
| Tagaz | Tager | |||||
| Tagaz | Road_Partner | |||||
| Tagaz | RP P600 | |||||
| Hyundai | Porter | |||||
| Tagaz | LC100 | |||||
| Hyundai | County | |||||


